Location | Date | Notes |
---|---|---|
Bill Herron Arena | Sun, Mar. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Bill Herron Arena | Tue, Apr. 01, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | shared C1 & C2 |
Bill Herron Arena | Fri, Apr. 04, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | shared C1 & C2 |
Bill Herron Arena | Sun, Apr. 06, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, Apr. 11, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Wed, Apr. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, Apr. 25, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, May. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Tue, May. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, May. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Taken from U13 B3 |
Acadia Recreation Complex | Mon, May. 12, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
CSC Annex - Charlie | Tue, May. 27, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bill Herron Arena | Thu, Jun. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Sun, Jun. 08, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Jun. 11, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Thu, Jun. 19, 2025 8:00 PM - 9:00 PM |
Thu, May. 22, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Southland Leisure Centre -Justice Joseph Kryczka Arena
Mon, May. 26, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Strathmore Family Centre - Blue