Location | Date | Notes |
---|---|---|
Calgary Soccer Centre Annex - Alpha | Tue, Mar. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | A Practice |
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie | Fri, Mar. 21, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | A Practice |
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie | Fri, Mar. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | A Practice |
Bill Herron Arena | Sat, Mar. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Calgary Soccer Centre Annex - Delta | Thu, Apr. 03, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | |
551 Mahogany Blvd SE , Rock Park | Fri, Apr. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Team Run |
Bill Herron Arena | Sat, Apr. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Herron Arena | Tue, Apr. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
West Mount Pleasant Community Sportsplex | Wed, Apr. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
Bill Herron Arena | Sun, Apr. 13, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Mon, Apr. 14, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Joan Cardinal- Schubert High School: Meet at the door closest to the NE side of the building | Sat, Apr. 19, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | Training |
Bill Herron Arena | Mon, Apr. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Wed, Apr. 23, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
Queensland Outdoor Box | Sat, Apr. 26, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Practice |
Bill Herron Arena | Tue, Apr. 29, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather permitting |
551 Mahogany Blvd SE - Rock Park | Sat, May. 03, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
Queensland Community Association Rink | Wed, May. 07, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
Bill Herron Arena | Fri, May. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
551 Mahogany Blvd SE- Rock Park | Sat, May. 10, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
Queensland Community Association Rink | Wed, May. 14, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
Bill Herron Arena | Thu, May. 15, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
551 Mahogany Blvd- Rock Park | Sat, May. 17, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
Queensland Community Association Rink | Wed, May. 21, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
Bill Herron Arena | Fri, May. 23, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
551 Mahogany Blvd SE- Rock Park | Sat, May. 24, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
CSC Annex - Charlie | Mon, May. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Wed, May. 28, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Wed, Jun. 04, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
CSC Annex - Bravo | Thu, Jun. 05, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, Jun. 06, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Taken from U17B2 |
551 Mahogany Blvd SE- Rock Park | Sat, Jun. 07, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
Bill Herron Arena | Sat, Jun. 07, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
CSC Annex - Bravo | Mon, Jun. 09, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Wed, Jun. 11, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
551 Mahogany Blvd SE Rock Park | Sat, Jun. 14, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
Rose Kohn Arena | Tue, Jun. 17, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
Queensland Community Association Rink | Wed, Jun. 18, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Outdoor Box- Weather Permitting |
551 Mahogany Blvd SE Rock Park | Sat, Jun. 21, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | Training |
Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 9:00 PM
Outdoor Box- Weather permitting
Sat, May. 03, 2025 11:30 AM - 1:00 PM
Training
Wed, May. 07, 2025 7:00 PM - 9:00 PM
Outdoor Box- Weather Permitting