Location | Date | Notes |
---|---|---|
Calgary Soccer Centre Annex - Alpha | Tue, Mar. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | A Practice |
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie | Fri, Mar. 21, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | A Practice |
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie | Fri, Mar. 28, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | A Practice |
Bill Herron Arena | Sun, Mar. 30, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 02, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Wed, Apr. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Cavalry FC Regional Field House - Red | Sun, Apr. 13, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | |
Bill Herron Arena | Thu, Apr. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | S - Calgary Axemen U13 B 3 |
Bill Herron Arena | Sat, Apr. 26, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
Bill Herron Arena | Mon, Apr. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Herron Arena | Fri, May. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Thu, May. 15, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Bill Herron Arena | Thu, May. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Bring Your Bottles to Practice!!! (Bottle Drive Practice) |
Bill Herron Arena | Wed, May. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | taken from U11 B2 |
Bill Herron Arena | Mon, Jun. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
Bill Herron Arena | Mon, Jun. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Bill Herron Arena | Mon, Jun. 16, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
Acadia Recreation Complex | Wed, Jun. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM |
Thu, May. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Oakridge Community Association
Fri, May. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie
Sat, May. 03, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
Calgary Soccer Centre Annex - Bravo
Sat, May. 03, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Calgary Soccer Centre Annex - Charlie
Thu, May. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
Bring Your Bottles to Practice!!! (Bottle Drive Practice)